Manage Quotations
| Quote # | Project | Customer | Total Amount | Status | Valid Until | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-1792873431579 | Thembelihle | Thembelihle | R860.00 | draft | 11/23/2026 | |
| QT-1792873154239 | Elder Thabiso Mokhere | Elder Thabiso | R3750.00 | draft | 11/23/2026 | |
| QT-1792088772342 | Wendywood Primary School | Procurement | R9750.00 | draft | 11/14/2026 | |
| QT-1792087190758 | Mr Makhosonke Mamba | Mr Makhosonke Mamba | R6680.00 | draft | 11/14/2026 | |
| QT-1792087186324 | Mr Makhosonke Mamba | Mr Makhosonke Mamba | R750.00 | draft | 11/14/2026 | |
| QT-1792084494164 | Maria Baloyi | Maria Baloyi | R3595.00 | draft | 11/14/2026 | |
| QT-1791989495072 | Malamulo SA. SDA | Michelle Masuku | R290.00 | draft | 11/13/2026 | |
| QT-1789986953694 | Bridget Moyo | Bridget Moyo | R3495.00 | draft | 10/21/2026 | |
| QT-1789505460716 | Wendywood Primary School | Procurement | R22500.00 | draft | 10/15/2026 | |
| QT-1789488300868 | Secunda SDA Church | Patience Kudiwa | R1500.00 | draft | 10/15/2026 | |
| QT-1788206183861 | VC Isabel | VC Isabel | R795.00 | draft | 9/30/2026 | |
| QT-1783539804285 | SANDTON SDA GUIDE 2026 | Buhle | R500.00 | draft | 8/7/2026 | |
| QT-1783367720275 | Golden harvest SDA Church | Linda | R2030.00 | draft | 8/5/2026 | |
| QT-1781982782919 | Westrand English SDA Church | Candice Blake | R4500.00 | draft | 7/20/2026 | |
| QT-1780380241492 | Sandton SDA Pathfinders | Emily John | R260.00 | draft | 7/2/2026 | |
| QT-1778011236141 | Nakho Xulu | Nakho Xulu | R4400.00 | draft | 6/4/2026 | |
| QT-1768807885698 | Harmony School Uniform | Harmony | R2060.60 | draft | 2/18/2026 | |
| QT-1768508598786 | Banners | Thuli | R11750.00 | draft | 2/14/2026 | |
| QT-1768213718530 | C&K Pipes & Fittings | Tim | R4040.00 | draft | 2/11/2026 | |
| QT-1767964888576 | Ellison | Ellison | R810.00 | draft | 2/8/2026 | |
| QT-1765783143429 | Eagles View Christian Acadamy | Mrs G. Kumwenda | R62.00 | draft | 1/14/2026 | |
| QT-1765554869303 | Passion Beauty Studio | Thuli | R500.00 | draft | 1/11/2026 | |
| QT-1764099151649 | Grace Mwakasungula | Grace | R14250.00 | draft | 12/25/2025 | |
| QT-1764099155416 | Grace Mwakasungula | Grace | R14250.00 | draft | 12/25/2025 | |
| QT-1762853216305 | Seagull Villa | Islam | R6000.00 | draft | 12/11/2025 | |
| QT-1762244104171 | Riz attorneys | Ruth | R16100.00 | draft | 12/4/2025 | |
| QT-1761559042385 | Collins | Collins | R370.00 | draft | 11/26/2025 | |
| QT-1761290949584 | Riz attorneys | Ruth | R3000.00 | draft | 11/23/2025 | |
| QT-1761029506371 | Liedmac Group SA | Tino Mavuringidze | R1650.00 | draft | 11/20/2025 | |
| QT-1759688475697 | Liedmac Group SA | Tino Mavuringidze | R1200.00 | draft | 11/4/2025 | |
| QT-1758112954388 | Company polo shirts | Timothy Mgodi | R4025.00 | draft | 10/17/2025 |
