Manage Invoices
| Invoice # | Project | Customer | Total | Balance | Status | Due Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-083440 | Elder Thabiso Mokhere | Elder Thabiso | R3750.00 | R1750.00 | partially paid | 11/25/2026 | |
| INV-075408 | LY Mthombeni | L.Y Mthombeni | R1600.00 | R1600.00 | sent | 11/21/2026 | |
| INV-318467 | Lemogang Ntu | Lemogang | R510.00 | R510.00 | draft | 11/21/2026 | |
| INV-351047 | NCSA Shirts | Mrs G. Kumwenda | R24900.00 | R10900.00 | partially paid | 11/12/2026 | |
| INV-993579 | Officer Thakane | Officer Thakane | R1980.00 | R1980.00 | sent | 11/5/2026 | |
| INV-333937 | PVC Banners | Bonginkosi | R500.00 | R0.00 | paid | 11/1/2026 | |
| INV-155029 | Mrs T. Makota | Mrs T. Makota | R1300.00 | R0.00 | paid | 10/31/2026 | |
| INV-363024 | Pull up Banner | Tshifhiwa | R1200.00 | R0.00 | paid | 10/30/2026 | |
| INV-601127 | Buhle Sibanda | Buhle Sibanda | R460.00 | R460.00 | draft | 10/23/2026 | |
| INV-404300 | Emily Sandton SDA Church | Emily | R3080.00 | R2080.00 | partially paid | 10/23/2026 | |
| INV-118387 | G. Mthombeni | G. Mthombeni | R2200.00 | R1100.00 | partially paid | 10/16/2026 | |
| INV-473225 | Coronation | Mrs Ndlovu | R1560.00 | R1560.00 | draft | 10/14/2026 | |
| INV-153704 | Sunnyside SDA Church | Melinda Ndlovu | R9635.00 | R2280.00 | partially paid | 10/8/2026 | |
| INV-785943 | Sherin Masanzu | Sherin | R2750.00 | R0.00 | paid | 10/7/2026 | |
| INV-273240 | Sunnyside SDA Church | Melinda Ndlovu | R900.00 | R900.00 | draft | 10/7/2026 | |
| INV-489503 | Thulaganyo Motiang | Thulaganyo Motiang | R450.00 | R0.00 | paid | 10/7/2026 | |
| INV-142278 | Banners | Andile Mlangeni | R1750.00 | R0.00 | paid | 10/7/2026 | |
| INV-707064 | Mutinta | Mutinta M. Habeenzu | R2350.00 | R0.00 | paid | 10/7/2026 | |
| INV-275908 | Lynnet Dlamini | Lynnet Dlamini | R600.00 | R0.00 | paid | 10/3/2026 | |
| INV-109218 | Berea International Club | Linda Mwazozo | R14270.00 | R0.00 | paid | 10/2/2026 | |
| INV-918773 | Isabella Matladi | Isabella Matladi | R4200.00 | R4200.00 | draft | 10/1/2026 | |
| INV-348946 | Lilian Uwineza | Lilian Uwineza | R160.00 | R0.00 | paid | 10/1/2026 | |
| INV-193895 | Neo Makhetha | Neo Makhetha | R980.00 | R0.00 | paid | 10/1/2026 | |
| INV-575632 | Children's Ministries Bible Bags | E. Baker | R3200.00 | R0.00 | paid | 9/30/2026 | |
| INV-381837 | Eveline Independent School | N. Nkala | R1218.00 | R0.00 | paid | 9/25/2026 | |
| INV-936552 | Katlego | Katlego | R2600.00 | R0.00 | paid | 9/24/2026 | |
| INV-727650 | Children's Ministries Bible Bags | E. Baker | R4800.00 | R4800.00 | draft | 9/23/2026 | |
| INV-463651 | Coronation | Mrs Ndlovu | R3105.00 | R3105.00 | draft | 9/16/2026 | |
| INV-451321 | Orange Groove SDA Church | Mrs Ndlovu | R800.00 | R800.00 | draft | 9/16/2026 | |
| INV-913646 | Golden harvest SDA Church | Linda | R760.00 | R0.00 | paid | 9/6/2026 | |
| INV-973725 | EMBROIDERY | Buhle Sibanda | R19200.00 | R0.00 | paid | 9/3/2026 | |
| INV-277079 | Pathfinder Class B | Nyasha M | R710.00 | R0.00 | paid | 9/3/2026 | |
| INV-338142 | Lemogang Ntu | Lemogang | R1570.00 | R570.00 | partially paid | 9/2/2026 | |
| INV-781926 | Emily Sandton SDA Church | Emily | R20800.00 | R20800.00 | draft | 8/28/2026 | |
| INV-425632 | Joy Malete | Joy Malete | R1400.00 | R0.00 | paid | 8/19/2026 | |
| INV-853429 | Riz attorneys | Ruth | R1000.00 | R0.00 | paid | 8/15/2026 | |
| INV-289681 | Philisiwe | Philisiwe | R320.00 | R0.00 | paid | 8/13/2026 | |
| INV-522101 | Asanda | Asanda | R320.00 | R0.00 | paid | 8/13/2026 | |
| INV-222811 | Pathfinder Golf Shirt | Bangani | R160.00 | R0.00 | paid | 8/13/2026 | |
| INV-016830 | Pathfinder Golf Shirt | Lerato Ditshego | R160.00 | R0.00 | paid | 8/13/2026 | |
| INV-735285 | Lethabo's Mom | Lethabo's Mom | R160.00 | R0.00 | paid | 8/13/2026 | |
| INV-024237 | Children's Ministries Bible Bags | E. Baker | R5040.00 | R0.00 | paid | 8/12/2026 | |
| INV-947563 | Eagles View Christian Acadamy | Mrs G. Kumwenda | R13410.00 | R0.00 | paid | 8/12/2026 | |
| INV-079364 | Tsitsi Rapanganwa | Tsitsi Rapanganwa | R550.00 | R550.00 | draft | 7/24/2026 | |
| INV-548343 | Church Club T/Shirts | Isabella Matladi | R380.00 | R380.00 | draft | 7/15/2026 | |
| INV-647878 | Thuli Kazaza | Thuli Kazaza | R220.00 | R0.00 | paid | 7/12/2026 | |
| INV-097374 | Afrifocus | Charmaine | R195.00 | R195.00 | draft | 7/12/2026 | |
| INV-639535 | Adam KokInstitute | Adam KokInstitute | R3000.00 | R0.00 | paid | 7/12/2026 | |
| INV-723859 | Adam KokInstitute | Adam KokInstitute | R500.00 | R500.00 | draft | 7/11/2026 | |
| INV-298391 | Mr Makhosonke Mamba | Mr Makhosonke Mamba | R180.00 | R0.00 | paid | 7/8/2026 | |
| INV-496695 | Unathi Fikizolo | Unathi | R120.00 | R120.00 | draft | 7/7/2026 | |
| INV-454380 | Rachel Manyema | Rachel | R540.00 | R0.00 | paid | 7/7/2026 | |
| INV-404509 | Thobekile Ndlovu | Thobekile Ndlovu | R520.00 | R520.00 | draft | 7/4/2026 | |
| INV-530732 | Dudu Kadiramwando | Dudu Kadiramwando | R880.00 | R0.00 | paid | 7/1/2026 | |
| INV-058298 | Nicole Kadiramwando | Nicole | R1340.00 | R1340.00 | draft | 7/1/2026 | |
| INV-353983 | Buhle Dube | Buhle Dube | R730.00 | R730.00 | draft | 7/1/2026 | |
| INV-770574 | Thobekile Ndlovu | Thobekile Ndlovu | R1055.00 | R1055.00 | draft | 6/20/2026 | |
| INV-938631 | Celeste | Celetse | R3430.00 | R3430.00 | draft | 6/19/2026 | |
| INV-812465 | Children's Ministries Bible Bags | E. Baker | R10050.00 | R0.00 | paid | 6/18/2026 | |
| INV-245508 | Lindiwe Cecelia Kunene | Lindiwe Cecelia Kunene | R580.00 | R580.00 | draft | 6/18/2026 | |
| INV-694806 | Dr Mercy Manyema | Dr M. Manyema | R380.00 | R0.00 | paid | 6/17/2026 | |
| INV-649320 | Thembelihle | Thembelihle | R1520.00 | R1520.00 | draft | 6/13/2026 | |
| INV-139189 | Orange Groove SDA Church | Mrs Ndlovu | R1950.00 | R1950.00 | draft | 6/12/2026 | |
| INV-478279 | Mavis Makuwa | Mavis Makuwa | R990.00 | R0.00 | paid | 6/5/2026 | |
| INV-062928 | Ephraim Gumbo | Ephraim Gumbo | R140.00 | R140.00 | draft | 6/4/2026 | |
| INV-864790 | Sandton SDA Pathfinders | Emily John | R11150.00 | R0.00 | paid | 6/4/2026 | |
| INV-636384 | Sandton SDA Pathfinders | Emily John | R25600.00 | R25600.00 | draft | 6/3/2026 | |
| INV-531030 | Sandton SDA Adventurers | Dudu | R10500.00 | R10500.00 | draft | 6/3/2026 | |
| INV-396722 | Florence Kachara | Florence Kachara | R970.00 | R0.00 | paid | 5/30/2026 | |
| INV-818078 | Adam Lunga | Adam Lunga | R910.00 | R910.00 | draft | 5/29/2026 | |
| INV-326034 | Ayanda Khambi | Ayanda Khambi | R1030.00 | R0.00 | paid | 5/29/2026 | |
| INV-680456 | Mashadi Chauke | Mashadi Chauke | R320.00 | R320.00 | draft | 5/29/2026 | |
| INV-963137 | Mr Makhosonke Mamba | Mr Makhosonke Mamba | R1040.00 | R1040.00 | draft | 5/27/2026 | |
| INV-790661 | Dbvest Security | Lindokuhle | R8660.00 | R8660.00 | draft | 5/22/2026 | |
| INV-755188 | Mr Bongani Lunga | Mr Bongani Lunga | R200.00 | R200.00 | draft | 5/19/2026 | |
| INV-651413 | Mr Raymond Mugadza | Ray | R640.00 | R640.00 | draft | 5/16/2026 | |
| INV-251491 | Mr Makhosonke Mamba | Mr Makhosonke Mamba | R515.00 | R0.00 | paid | 5/16/2026 | |
| INV-484996 | Eagles View Christian Acadamy | Mrs G. Kumwenda | R17218.00 | R0.00 | paid | 5/14/2026 | |
| INV-956162 | Nonhle Dlamini | Nonhle Dlamini | R1065.00 | R1065.00 | draft | 5/13/2026 | |
| INV-978638 | Sherin Masanzu | Sherin | R400.00 | R400.00 | draft | 5/13/2026 | |
| INV-214120 | Zibusiso Moyo | Zibusiso Moyo | R550.00 | R550.00 | draft | 5/9/2026 | |
| INV-525533 | Melinda Ndlovu | Melinda Ndlovu | R530.00 | R530.00 | draft | 5/9/2026 | |
| INV-845806 | Nakho Xulu | Nakho Xulu | R1255.00 | R1255.00 | draft | 5/5/2026 | |
| INV-716070 | Nontuthuko Miya | Nontuthuko Miya | R1360.00 | R1360.00 | draft | 4/29/2026 | |
| INV-311735 | Mayankho Lupeska | Mayankho Lupeska | R990.00 | R990.00 | draft | 4/25/2026 | |
| INV-244759 | Matmichmel Innovation Hub | Lindy Anita | R19365.00 | R19365.00 | draft | 4/22/2026 | |
| INV-675848 | Nyasha Zenda | Nyasa Zenda | R1405.00 | R1405.00 | draft | 4/18/2026 | |
| INV-779322 | Isenathi Blankete | Mr Blankete | R1405.00 | R1405.00 | draft | 4/18/2026 | |
| INV-304430 | Pretty Georginia SDA | Pretty | R870.00 | R870.00 | draft | 4/17/2026 | |
| INV-400294 | Ruth Martin | Ruth Martin | R240.00 | R240.00 | draft | 4/15/2026 | |
| INV-045018 | Candice Blake | Candice | R2350.00 | R2350.00 | draft | 4/14/2026 | |
| INV-414437 | BASA School | Dudu Makgathu | R8020.00 | R0.00 | paid | 4/10/2026 | |
| INV-974879 | Emily Sandton SDA Church | Emily | R4260.00 | R4260.00 | draft | 4/10/2026 | |
| INV-234047 | The Karingas | Mollen | R2450.00 | R2450.00 | draft | 4/7/2026 | |
| INV-891637 | Dr Mercy Manyema | Dr M. Manyema | R90.00 | R90.00 | draft | 4/3/2026 | |
| INV-668182 | Pamela Silungwe | Pamela Silungwe | R880.00 | R880.00 | draft | 4/3/2026 | |
| INV-007333 | Royal Preschool | Jackie | R9000.00 | R9000.00 | draft | 4/2/2026 | |
| INV-199918 | Sam Legend | Sam | R600.00 | R600.00 | draft | 4/2/2026 | |
| INV-037162 | Sizile Dube | Sizile Dube | R2000.00 | R2000.00 | draft | 4/2/2026 | |
| INV-473519 | Nakho Xulu | Nakho Xulu | R2170.00 | R2170.00 | draft | 4/2/2026 | |
| INV-805879 | Dr Mercy Manyema | Dr M. Manyema | R1400.00 | R1400.00 | draft | 3/27/2026 | |
| INV-453053 | Candice Blake | Candice | R250.00 | R250.00 | draft | 3/22/2026 | |
| INV-904151 | Malawi Hustle & Growth | Limbani | R1100.00 | R1100.00 | draft | 3/21/2026 | |
| INV-328244 | Costa Mapa | Costa | R3860.00 | R3860.00 | draft | 3/20/2026 | |
| INV-699885 | Matmichmel Innovation Hub | Lindy Anita | R3200.00 | R3200.00 | draft | 3/20/2026 | |
| INV-837353 | Sherin Masanzu | Sherin | R240.00 | R240.00 | draft | 3/19/2026 | |
| INV-769073 | Emily Sandton SDA Church | Emily | R620.00 | R620.00 | draft | 3/19/2026 | |
| INV-409273 | Thandolwethu Nkala | Thandolwethu Nkala | R1400.00 | R1400.00 | draft | 3/14/2026 | |
| INV-003237 | Sandton SDA Adventurers | Dudu | R2250.00 | R2250.00 | draft | 3/12/2026 | |
| INV-366993 | Royal Preschool | Jackie | R9000.00 | R9000.00 | draft | 3/8/2026 | |
| INV-186305 | Cynthia | Cynthia | R400.00 | R400.00 | draft | 3/7/2026 | |
| INV-479213 | T. Ganduri | T. Ganduri | R4325.00 | R4325.00 | draft | 3/7/2026 | |
| INV-031898 | Eagles View Christian Acadamy | Mrs G. Kumwenda | R3604.00 | R0.00 | paid | 3/6/2026 | |
| INV-383903 | AY Uniform | Elder G | R1330.00 | R1330.00 | draft | 3/4/2026 | |
| INV-835714 | Florence Kachara | Florence Kachara | R900.00 | R0.00 | paid | 3/4/2026 | |
| INV-032193 | Thandolwethu Nkala | Thandolwethu Nkala | R600.00 | R0.00 | paid | 3/4/2026 | |
| INV-388353 | Jwaneng Seventh Day Adventist Church | Tendai Mawunde | R1840.00 | R1840.00 | draft | 2/28/2026 | |
| INV-296098 | Rose Saloon | Rose | R25000.00 | R25000.00 | draft | 2/26/2026 | |
| INV-584530 | Sam Legend | Sam | R500.00 | R500.00 | draft | 2/26/2026 | |
| INV-269054 | Eagles Heart Life Coach | Will | R1860.00 | R1860.00 | draft | 2/25/2026 | |
| INV-831458 | Emily Sandton SDA Church | Emily | R4950.00 | R4950.00 | draft | 2/25/2026 | |
| INV-311096 | Lena Maregere | Lena | R3350.00 | R3350.00 | draft | 2/22/2026 | |
| INV-004831 | Joburg North SDA Church | Sr Lindy Anita | R7975.00 | R7975.00 | draft | 2/22/2026 | |
| INV-631631 | Harmony School Uniform | Harmony | R2060.60 | R0.00 | paid | 2/22/2026 | |
| INV-706855 | Emily Sandton SDA Church | Emily | R2700.00 | R2700.00 | draft | 2/17/2026 | |
| INV-332829 | Eagles View Christian Acadamy | Mrs G. Kumwenda | R9384.00 | R0.00 | paid | 2/11/2026 | |
| INV-627829 | Passion Beauty Studio | Thuli | R500.00 | R0.00 | paid | 1/22/2026 | |
| INV-105681 | Mr. L. Nokele | Lutho | R870.00 | R870.00 | draft | 1/15/2026 | |
| INV-269655 | Mrs F. Muteera | Mrs F. Muteera | R1650.00 | R1650.00 | draft | 1/15/2026 | |
| INV-074210 | Khano Phidane | Khano | R580.00 | R580.00 | draft | 1/14/2026 | |
| INV-123691 | Buhle | Buhle | R1600.00 | R1600.00 | draft | 1/14/2026 | |
| INV-217402 | Dbvest Security | Lindokuhle | R4000.00 | R4000.00 | draft | 1/11/2026 | |
| INV-945089 | Liedmac Group SA | Tino Mavuringidze | R3050.00 | R3050.00 | draft | 12/25/2025 | |
| INV-638278 | Seagull Villa | Islam | R6000.00 | R6000.00 | draft | 12/25/2025 | |
| INV-529682 | Liedmac Group SA | Tino Mavuringidze | R600.00 | R600.00 | draft | 12/19/2025 | |
| INV-418430 | Riz attorneys | Ruth | R3000.00 | R3000.00 | draft | 11/23/2025 | |
| INV-862042 | Liedmac Group SA | Tino Mavuringidze | R1650.00 | R1650.00 | draft | 11/20/2025 | |
| INV-861223 | Liedmac Group SA | Tino Mavuringidze | R1650.00 | R1650.00 | draft | 11/20/2025 | |
| INV-423782 | DB Vest Security and Risk Management | L Mthombeni | R4200.00 | R4200.00 | sent | 11/16/2025 | |
| INV-966155 | DB Vest Security and Risk Management | L Mthombeni | R1740.00 | R1740.00 | draft | 11/4/2025 | |
| INV-610926 | DB Vest Security and Risk Management | L Mthombeni | R72.00 | R72.00 | draft | 11/4/2025 | |
| INV-655960 | Liedmac Group SA | Tino Mavuringidze | R1200.00 | R1200.00 | draft | 11/4/2025 | |
| INV-033955 | Sandton Church- Guide Class | Buhle | R590.00 | R590.00 | draft | 11/4/2025 | |
| INV-569824 | DB Vest Golf Shirts | L Mthombeni | R3750.00 | R0.00 | paid | 10/18/2025 | |
| INV-186054 | Company polo shirts | Timothy Mgodi | R100.00 | R100.00 | draft | 10/17/2025 | |
| INV-239153 | DB Vest Security and Risk Management | L Mthombeni | R4312.50 | R0.00 | paid | 10/17/2025 | |
| INV-795206 | SDA Sandton | Ron | R8768.75 | R8768.75 | sent | 10/17/2025 | |
| INV-092298 | SDA | Elder Ron | R44562.50 | R44562.50 | sent | 10/17/2025 | |
| INV-407482 | Company polo shirts | Timothy Mgodi | R4025.00 | R0.00 | paid | 10/17/2025 |
